2023-08-31 14:29:14 来源 : 同花顺
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月30日,光明乳业(600597)(600597)获外资买入31.22万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有光明乳业1740.1万股,占流通股1.26%,累计持股成本10.65元,持股亏损1.92%。
光明乳业最近5个交易日上涨1.46%,陆股通累计净卖出45.03万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价10.42元;最近20个交易日下跌5.17%,陆股通累计净卖出273.96万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价10.70元;最近60个交易日下跌8.09%,陆股通累计净买入371.37万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价10.69元。
光明乳业近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-30 | 1740.1万 | 1.26 | 326.91万 | 31.22万 | 10.65 |
2023-8-29 | 1708.88万 | 1.24 | -1016.52万 | -97.62万 | 10.66 |
2023-8-28 | 1806.5万 | 1.31 | -186.69万 | -17.74万 | 10.64 |
2023-8-25 | 1824.24万 | 1.32 | 89.76万 | 8.68万 | 10.64 |
2023-8-24 | 1815.56万 | 1.32 | 314.75万 | 30.43万 | 10.64 |
2023-8-23 | 1785.12万 | 1.30 | -28.19万 | -2.72万 | 10.65 |
2023-8-22 | 1787.84万 | 1.30 | -601.41万 | -57.93万 | 10.65 |
2023-8-21 | 1845.77万 | 1.34 | -131.08万 | -12.43万 | 10.64 |
2023-8-18 | 1858.2万 | 1.35 | -267.42万 | -25.04万 | 10.64 |
2023-8-17 | 1883.24万 | 1.37 | -158.07万 | -14.76万 | 10.64 |
标签: