2023-08-26 18:57:48 来源 : 同花顺iNews
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,金达威(002626)获外资买入42.95万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有金达威458.05万股,占流通股0.75%,累计持股成本-64.49元。
金达威最近5个交易日下跌6.75%,陆股通累计净买入19.74万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价17.38元;最近20个交易日下跌10.51%,陆股通累计净卖出107.28万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价18.47元;最近60个交易日下跌11.48%,陆股通累计净卖出51.3万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价18.69元。
金达威近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 458.05万 | 0.75 | 732.4万 | 42.95万 | -64.49 |
2023-8-23 | 415.1万 | 0.68 | -135.88万 | -7.98万 | -72.93 |
2023-8-22 | 423.08万 | 0.69 | -19.28万 | -1.12万 | -71.23 |
2023-8-21 | 424.2万 | 0.70 | 554.82万 | 31.47万 | -71.00 |
2023-8-18 | 392.73万 | 0.64 | -820.48万 | -45.58万 | -78.10 |
2023-8-17 | 438.31万 | 0.72 | 81.58万 | 4.49万 | -68.10 |
2023-8-16 | 433.82万 | 0.71 | 116.83万 | 6.32万 | -69.00 |
2023-8-15 | 427.5万 | 0.70 | -354.64万 | -19.38万 | -70.29 |
2023-8-14 | 446.88万 | 0.73 | -356.29万 | -19.23万 | -66.45 |
2023-8-11 | 466.11万 | 0.76 | -391.88万 | -20.53万 | -62.94 |
标签: