2023-08-19 16:38:04 来源 : 证券时报网
【资料图】
8月17日沪指上涨0.43%,可交易A股中有75.37%的个股股价上涨,陆股通相关标的股中,股价上涨的占71.78%,陆股通资金通过互联互通渠道累计净卖出15.19亿元。
证券时报•数据宝统计,8月17日沪股通单日使用额度为5.66亿元,深股通单日使用额度为6.58亿元。从成交金额来看,陆股通全天合计成交金额为930.53亿元,净卖出金额15.19亿元。具体来看,沪股通累计成交金额448.68亿元,成交净卖出7.66亿元;深股通累计成交金额481.85亿元,成交净卖出7.53亿元。
成交活跃股方面,沪股通前十大成交活跃股中,贵州茅台成交额为13.70亿元,成交金额居首;其次是工业富联、中信证券,成交金额分别为7.82亿元、7.65亿元。以净买卖金额统计,工业富联净买入额为3.37亿元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨0.10%。净卖出金额最多的是贵州茅台,净卖出6.51亿元,收盘股价上涨0.44%。
深股通前十大成交活跃股中,创业板股有5只,分别是东方财富、中际旭创等。成交额居首的是宁德时代,成交金额17.60亿元;其次是五粮液、东方财富,成交金额分别为13.02亿元、9.95亿元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是指南针,净买入2.43亿元,该股收盘下跌3.68%。
所属行业来看,上榜的成交活跃股中,非银金融、电力设备、电子等行业最为集中,分别有4只、2只、2只个股上榜。以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是长安汽车,市盈率为4.85倍;其次是招商银行、中国平安等,市盈率分别为5.16倍、5.69倍。
资金流向方面,成交活跃股中主力资金净流入最多的个股是宁德时代,主力资金净流入金额为62768.55万元,主力资金净流入居前的还有五粮液、中际旭创。主力资金净流出的个股有8只,净流出资金最多的是中国平安,净流出资金为47205.03万元。(数据宝)
8月17日陆股通成交活跃股
代码 | 简称 | 成交金额(万元) | 成交净买入(万元) | 涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 175975.00 | -29075.06 | 1.14 | 24.96 | 62768.55 |
600519 | 贵州茅台 | 136977.79 | -65050.61 | 0.44 | 31.91 | 9210.88 |
000858 | 五粮液 | 130248.00 | -49201.38 | 1.04 | 13.03 | 19887.03 |
300059 | 东方财富 | 99523.00 | -5563.08 | -0.18 | 30.46 | -36166.95 |
002594 | 比亚迪 | 95755.00 | 16455.62 | 0.74 | 43.35 | 325.54 |
601138 | 工业富联 | 78223.26 | 33674.05 | 0.10 | 29.00 | 3660.63 |
600030 | 中信证券 | 76452.74 | 14038.89 | -0.25 | 16.38 | -13569.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 74836.00 | -2634.28 | 0.64 | 32.24 | 889.35 |
603259 | 药明康德 | 74373.24 | 14406.20 | 2.34 | 22.27 | 15517.18 |
600036 | 招商银行 | 70896.94 | -39166.90 | -0.56 | 5.16 | -9960.30 |
601318 | 中国平安 | 70122.83 | -27730.94 | -0.91 | 5.69 | -47205.03 |
300308 | 中际旭创 | 64120.00 | 82.65 | 1.02 | 98.18 | 27412.58 |
601888 | 中国中免 | 59904.16 | -10533.32 | 2.76 | 26.98 | 4117.23 |
000625 | 长安汽车 | 55190.00 | -33394.20 | 1.94 | 4.85 | 12167.62 |
002230 | 科大讯飞 | 49070.00 | 13336.03 | 0.60 | 925.84 | -1383.41 |
002475 | 立讯精密 | 45562.00 | -7485.60 | 0.06 | 28.15 | 8244.34 |
300803 | 指南针 | 44650.00 | 24344.00 | -3.68 | 123.80 | -16427.48 |
601012 | 隆基绿能 | 44611.58 | -8239.38 | 0.86 | 14.68 | -9984.32 |
601688 | 华泰证券 | 40249.22 | 12235.94 | -0.41 | 12.02 | -13525.58 |
标签: