2023-08-16 01:40:21 来源 : 智通财经网
(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止8月15日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1048.94%、864.97%、630.83%;药明康德(02359)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为14.44%、19.08%、19.49%。其中东北电气(00042)、复旦张江(01349)、龙源电力(00916)的偏离值位居前三,分别为55.15%、43.78%、31.35%;另外,弘业期货(03678)、兖矿能源(01171)、昭衍新药(06127)的偏离值位居后三,分别为-44.87%、-37.42%、-26.05%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.235 | 2.25 | 1048.94% | 55.15% |
弘业期货(03678) | 1.770 | 14.26 | 864.97% | -44.87% |
浙江世宝(01057) | 2.660 | 16.23 | 630.83% | 25.80% |
京城机电股份(00187) | 3.140 | 13.36 | 409.55% | 0.29% |
山东新华制药股份(00719) | 5.620 | 22.03 | 369.57% | 28.93% |
复旦张江(01349) | 2.570 | 9.77 | 355.25% | 43.78% |
中石化油服(01033) | 0.590 | 2.15 | 337.29% | -7.55% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.520 | 9.01 | 328.17% | 17.30% |
中州证券(01375) | 1.270 | 4.51 | 325.20% | 7.90% |
康希诺生物(06185) | 26.350 | 87.12 | 296.02% | 27.27% |
标签: