2023-06-26 20:51:02 来源 : 中华财富网
(资料图)
6月26日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台) href=/600519/>贵州茅台(600519)、工业富联) href=/601138/>工业富联(601138)、中国中免) href=/601888/>中国中免(601888)位居沪股通成交前三,宁德时代) href=/300750/>宁德时代(300750)、浪潮信息) href=/000977/>浪潮信息(000977)、五粮液) href=/000858/>五粮液(000858)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 601138 | 工业富联 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
3 | 601888 | 中国中免 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
4 | 601012 | 隆基绿能 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
5 | 600150 | 中国船舶 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
6 | 600570 | 恒生电子 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
7 | 601318 | 中国平安 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
8 | 600900 | 长江电力 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
9 | 600809 | 山西汾酒 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
10 | 600309 | 万华化学 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 000977 | 浪潮信息 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
3 | 000858 | 五粮液 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
4 | 002050 | 三花智控 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 002230 | 科大讯飞 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
6 | 000333 | 美的集团 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
7 | 000063 | 中兴通讯 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
8 | 300308 | 中际旭创 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
9 | 002594 | 比亚迪 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
10 | 000625 | 长安汽车 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)
标签: